Résultats Club Sportif Quincieux 2020-2021
Club Sportif National 1
GROUPE 2 | ||||||||||
|
||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | D | Faits | Pris | Diff | Stat |
1 | ABC Bievre Isere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir |
2 | Matheysine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir |
3 | Moulins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir |
4 | Quincieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir |
5 | Saint-Martin en Haut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir |
6 | Villefranche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | voir |
Championnat des Clubs Sportifs (National 1) Samedi 17 Octobre 2020 |
Quincieux | 17 | - | 29 | Moulins |
0 | 1er Tour | 0 | |
PROGRESSIF (3 cibles) | |||
BOYAT Guillaume | 29/42 | 33/45 | BONILLO Benoit |
RELAIS | |||
BALLANDRAS Cédric | 21/24 | 18/26 | CHABERT Xavier |
GRANGE Sébastien | 23/28 | 12/24 | CHAUDAGNE Damien |
44/52 | 30/50 | ||
4 | 2ème Tour | 3 | |
POINT DE PRECISION | |||
DUMAS Gilbert | 25 | 24 | LACROIX Fabien |
COMBINE | |||
VERCHERAT Bruno | 18 | 22 | LAVEDRINE Stéphane |
CONDRO Fabien | 17 | 22 | BAPTISTE Anthony |
TIR DE PRECISION | |||
BALLANDRAS Cédric | 13 | 10 | CHABERT Xavier |
GRANGE Sébastien | 8 | 18 | CHAUDAGNE Damien |
11 | 3ème Tour | 14 | |
PROGRESSIF | |||
BOYAT Guillaume | 31/41 | 32/41 | CHABERT Xavier |
RELAIS | |||
BALLANDRAS Cédric | 21/25 | 18/27 | BONILLO Benoit |
GRANGE Sébastien | 19/24 | 13/24 | CHAUDAGNE Damien |
40/49 | 31/51 | ||
15 | 4ème Tour | 17 | |
SIMPLE | |||
CONDRO Fabien | 6 | 13 | BAPTISTE Anthony |
DOUBLE | |||
BRUCHON Jean-Francois MICHON Cédric |
5 | 10 | CHAUDAGNE Damien LACROIX Fabien |
BALLANDRAS Cédric BARREL Jérôme |
9 | 10 | DUMEZ David PATINOTTE Thierry |
TRIPLE | |||
BOYAT Guillaume DUMAS Gilbert DUMAS Sébastien VERCHERAT Bruno |
8 | 9 | BAPTISTE Jean-Paul LAVEDRINE Stéphane VALCOURT Jean-Claude |
17 | Score final | 29 |
Cliquez ci-dessous